内置属性
内置属性明细
| 名称 | 数据格式 | 所属对象类型 | Agent | Cell | Link | 初始化可赋值 | 建模公式可修改 | 建模组件可修改 | 依赖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tick | Number | Global | |||||||
| Now | DateTime | Global | |||||||
| ID | Number | Individual | Entity | ||||||
| Color | String | Individual | Cell/Link | ||||||
| Size | Number | Individual | Cell/Link | ||||||
| Shape | String | Individual | Cell/Link | ||||||
| Coordinates | List[Number] | Individual | Move/Place At | Cell | |||||
| Coordinates | List[Number] | Individual | Cell | ||||||
| Angle | Number | Individual | Move | Cell | |||||
| CurrentSpace | Cell Observer | Individual | Place At | Cell | |||||
| CurrentCell | Cell | Individual | Cell | ||||||
| LineType | String | Individual | Link | ||||||
| Thickness | Number | Individual | Link | ||||||
| Ends | List[Agent] | Individual | Link | ||||||
| Weight | Number | Individual | Link | ||||||
| PopulationSize | Number | Observer | Entity | ||||||
| Individuals | List[Entity] | Observer | Entity | ||||||
| Nodes | List[Agent] | Observer | Link | ||||||
| MaxX | Number | Observer | Cell | ||||||
| MinX | Number | Observer | Cell | ||||||
| MaxY | Number | Observer | Cell | ||||||
| MinY | Number | Observer | Cell |
说明
- 内置属性可以被同名自定义属性对象覆盖
- 实体数据格式中,凡是未明显指出是Observer的均指个体对象
Now属性仅在模型全局设置为按日历模拟时有值- 上表中“依赖”(右1列)表示系统将按照格中标注的该类实体是否存在于模型中来动态创建相应内置属性,这并不会影响建模使用,如公式栏的智能推荐、引用、请求引用等,但是如果建模使用了内置行为,而模型中又不存在绑定类型实体时,运行模型会触发报错
内置属性功能说明
| 内置属性 | Global | Agent | Cell | Link |
|---|---|---|---|---|
| Tick | 当前模拟步 | |||
| Now | 当前模拟步的日历时间 | |||
| ID | 个体的唯一自然数编号 | 个体的唯一自然数编号 | 个体的唯一自然数编号 | |
| Color | 实体的颜色,能以设定值在世界视窗和网络视图中呈现相应外观效果,具体取值详见颜色属性的使用 | 实体的颜色,可以呈现在世界视窗中 | 实体的颜色,可以呈现在网络图表中 | |
| Size | Agent的大小,能以设定值在世界视窗和网络视图中呈现相应外观效果 | |||
| Shape | Agent外形,在世界视窗中以设定呈现外观,系统支持的枚举值见下备注 | |||
| Coordinates | Agent在空间中所处的位置坐标 | Cell个体的名义位置,即其中心坐标 | ||
| Angle | Agent的朝向角度,东为0,北为90,[0,360) | |||
| CurrentSpace | Agent当前所在的空间是哪个 | |||
| CurrentCell | Agent当前所在的空间元胞 | |||
| LineType | Link线型,可在网络视图中以设定值呈现相应外观效果,系统支持的枚举值见下备注 | |||
| Thickness | Link线宽,可在网络视图中以设定值呈现相应外观效果 | |||
| Ends | Link实体两端的Agent实体 | |||
| Weight | Link个体的强度,在使用获取关系密切者的相关方法时,可按权重计算距离,非负 | |||
| PopulationSize | 种群规模 | 种群规模 | 种群规模 | |
| Individuals | 种群所有个体 | 种群所有个体 | 种群所有个体 | |
| Nodes | 网络图上所有节点Agent | |||
| MaxX | 空间Cell个体最大X坐标 | |||
| MinX | 空间Cell个体最小X坐标 | |||
| MaxY | 空间Cell个体最大Y坐标 | |||
| MinY | 空间Cell个体最小Y坐标 |
备注
- Shape取值及对应图案: 见下表,默认
"arrow"
| Shape | 图案 |
|---|---|
| arrow | |
| ant | |
| sheep | |
| person | |
| car | |
| circle | |
| wolf |
- LineType: 系统支持的枚举值
"solid","dashed","dotted",默认"solid"
使用颜色属性
- 颜色内置属性格式为String类值型,例如可以将
Color内置属性赋值为"blue",或十六进制颜色代码"#0000FF" - HoloMind 支持CSS Color标准RGB表示,具体可以直接使用的字符串名称和十六进制颜色代码,详见https://www.w3.org/TR/css-color-4/#named-colors
- 还可以使用系统提供的全局函数
rgb(Number1, Number2, Number3),返回一个你需要的颜色
模型案例:色阶函数
内置属性建模使用
- 与普通自定义属性用法一致
- 可以拖出其引用放置在画布上,供图形化建模使用
- 作用域内可直接在公式或表达式中使用其名字,作用域外以
entity_individual_object.property_name格式可以访问到内置属性